Tarifário
Carnaval 2025 | Luxo | Standard | Frente Mar Térreo | ||||||
1 adulto | - | - | - | ||||||
2 adultos | - | - | - | ||||||
3 adultos | - | - | - | ||||||
4 adultos | - | - | - | ||||||
5 adultos | - | - | - | ||||||
6 a 11 anos | - | - | - | ||||||
Adulto Extra | - | - | - | ||||||
pacote de 4 dias para carnaval 2025. Incluso café da manhã |
Final de Ano | Luxo | Standard | Frente Mar Térreo | ||||||
1 adulto | - | - | - | ||||||
2 adultos | R$ 3.520,00 | R$ 2.530,00 | R$ 2.100,00 | ||||||
3 adultos | R$ 4.120,00 | R$ 3.130,00 | R$ 2.700,00 | ||||||
4 adultos | R$ 4.720,00 | R$ 3.730,00 | R$ 3.300,00 | ||||||
5 adultos | R$ 5.320,00 | - | - | ||||||
6 a 11 anos | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | ||||||
Adulto Extra | R$ 600,00 | - | - | ||||||
Pacote de final de Ano para cinco dias incluso café da manhã. |
Janeiro e Fevereiro 2025 | Luxo | Standard | Frente Mar Térreo | ||||||
1 adulto | - | - | - | ||||||
2 adultos | R$ 470,00 | R$ 355,00 | R$ 315,00 | ||||||
3 adultos | R$ 590,00 | R$ 475,00 | R$ 435,00 | ||||||
4 adultos | R$ 710,00 | R$ 595,00 | R$ 555,00 | ||||||
5 adultos | - | - | - | ||||||
6 a 11 anos | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | ||||||
Adulto Extra | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||||||
Valores das diárias com café da manhã até 05\03\2025. Exceto carnaval. |
Páscoa 2025 | Luxo | Standard | Frente Mar Térreo | ||||||
1 adulto | - | - | - | ||||||
2 adultos | - | - | - | ||||||
3 adultos | - | - | - | ||||||
4 adultos | - | - | - | ||||||
5 adultos | - | - | - | ||||||
6 a 11 anos | - | - | - | ||||||
Adulto Extra | - | - | - | ||||||
Valores de diárias com café da manhã para o feriado de páscoa. |
Tarifário
Carnaval 2025
pacote de 4 dias para carnaval 2025. Incluso café da manhã
Luxo | |
1 adulto | - |
2 adultos | - |
3 adultos | - |
4 adultos | - |
5 adultos | - |
6 a 11 anos | - |
Adulto Extra | - |
Standard | |
1 adulto | - |
2 adultos | - |
3 adultos | - |
4 adultos | - |
5 adultos | - |
6 a 11 anos | - |
Adulto Extra | - |
Frente Mar Térreo | |
1 adulto | - |
2 adultos | - |
3 adultos | - |
4 adultos | - |
5 adultos | - |
6 a 11 anos | - |
Adulto Extra | - |
Final de Ano
Pacote de final de Ano para cinco dias incluso café da manhã.
Luxo | |
1 adulto | - |
2 adultos | R$ 3.520,00 |
3 adultos | R$ 4.120,00 |
4 adultos | R$ 4.720,00 |
5 adultos | R$ 5.320,00 |
6 a 11 anos | R$ 325,00 |
Adulto Extra | R$ 600,00 |
Standard | |
1 adulto | - |
2 adultos | R$ 2.530,00 |
3 adultos | R$ 3.130,00 |
4 adultos | R$ 3.730,00 |
5 adultos | - |
6 a 11 anos | R$ 325,00 |
Adulto Extra | - |
Frente Mar Térreo | |
1 adulto | - |
2 adultos | R$ 2.100,00 |
3 adultos | R$ 2.700,00 |
4 adultos | R$ 3.300,00 |
5 adultos | - |
6 a 11 anos | R$ 325,00 |
Adulto Extra | - |
Janeiro e Fevereiro 2025
Valores das diárias com café da manhã até 05\03\2025. Exceto carnaval.
Luxo | |
1 adulto | - |
2 adultos | R$ 470,00 |
3 adultos | R$ 590,00 |
4 adultos | R$ 710,00 |
5 adultos | - |
6 a 11 anos | R$ 65,00 |
Adulto Extra | R$ 120,00 |
Standard | |
1 adulto | - |
2 adultos | R$ 355,00 |
3 adultos | R$ 475,00 |
4 adultos | R$ 595,00 |
5 adultos | - |
6 a 11 anos | R$ 65,00 |
Adulto Extra | R$ 120,00 |
Frente Mar Térreo | |
1 adulto | - |
2 adultos | R$ 315,00 |
3 adultos | R$ 435,00 |
4 adultos | R$ 555,00 |
5 adultos | - |
6 a 11 anos | R$ 65,00 |
Adulto Extra | R$ 120,00 |
Páscoa 2025
Valores de diárias com café da manhã para o feriado de páscoa.
Luxo | |
1 adulto | - |
2 adultos | - |
3 adultos | - |
4 adultos | - |
5 adultos | - |
6 a 11 anos | - |
Adulto Extra | - |
Standard | |
1 adulto | - |
2 adultos | - |
3 adultos | - |
4 adultos | - |
5 adultos | - |
6 a 11 anos | - |
Adulto Extra | - |
Frente Mar Térreo | |
1 adulto | - |
2 adultos | - |
3 adultos | - |
4 adultos | - |
5 adultos | - |
6 a 11 anos | - |
Adulto Extra | - |