Tarifário
Final de Ano | Luxo | Standard | Frente Mar Térreo | ||||||
1 adulto | - | - | - | ||||||
2 adultos | R$ 2.425,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.600,00 | ||||||
3 adultos | R$ 2.825,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.000,00 | ||||||
4 adultos | R$ 3.225,00 | R$ 2.560,00 | - | ||||||
5 adultos | - | - | - | ||||||
6 a 11 anos | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | ||||||
Adulto Extra | R$ 400,00 | - | - | ||||||
Pacote de final de Ano para cinco dias incluso café da manhã. |
Janeiro e Fevereiro 2022 | Luxo | Standard | Frente Mar Térreo | ||||||
1 adulto | R$ 192,00 | R$ 145,00 | R$ 149,00 | ||||||
2 adultos | R$ 355,00 | R$ 285,00 | R$ 245,00 | ||||||
3 adultos | R$ 435,00 | R$ 365,00 | R$ 325,00 | ||||||
4 adultos | R$ 515,00 | R$ 445,00 | - | ||||||
5 adultos | - | - | - | ||||||
6 a 11 anos | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | ||||||
Adulto Extra | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - | ||||||
Valores das diárias com café da manhã até 05\03\2022 |
Páscoa 2022 | Luxo | Standard | Frente Mar Térreo | ||||||
1 adulto | R$ 179,00 | R$ 129,00 | R$ 125,00 | ||||||
2 adultos | R$ 290,00 | R$ 225,00 | R$ 200,00 | ||||||
3 adultos | R$ 370,00 | R$ 305,00 | R$ 280,00 | ||||||
4 adultos | R$ 450,00 | R$ 385,00 | R$ 360,00 | ||||||
5 adultos | - | - | - | ||||||
6 a 11 anos | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | ||||||
Adulto Extra | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||||||
Valores de diárias com café da manhã para o feriado de páscoa. |
Tarifário
Final de Ano
Pacote de final de Ano para cinco dias incluso café da manhã.
Luxo | |
1 adulto | - |
2 adultos | R$ 2.425,00 |
3 adultos | R$ 2.825,00 |
4 adultos | R$ 3.225,00 |
5 adultos | - |
6 a 11 anos | R$ 275,00 |
Adulto Extra | R$ 400,00 |
Standard | |
1 adulto | - |
2 adultos | R$ 1.760,00 |
3 adultos | R$ 2.160,00 |
4 adultos | R$ 2.560,00 |
5 adultos | - |
6 a 11 anos | R$ 275,00 |
Adulto Extra | - |
Frente Mar Térreo | |
1 adulto | - |
2 adultos | R$ 1.600,00 |
3 adultos | R$ 2.000,00 |
4 adultos | - |
5 adultos | - |
6 a 11 anos | R$ 275,00 |
Adulto Extra | - |
Janeiro e Fevereiro 2022
Valores das diárias com café da manhã até 05\03\2022
Luxo | |
1 adulto | R$ 192,00 |
2 adultos | R$ 355,00 |
3 adultos | R$ 435,00 |
4 adultos | R$ 515,00 |
5 adultos | - |
6 a 11 anos | R$ 55,00 |
Adulto Extra | R$ 80,00 |
Standard | |
1 adulto | R$ 145,00 |
2 adultos | R$ 285,00 |
3 adultos | R$ 365,00 |
4 adultos | R$ 445,00 |
5 adultos | - |
6 a 11 anos | R$ 55,00 |
Adulto Extra | R$ 80,00 |
Frente Mar Térreo | |
1 adulto | R$ 149,00 |
2 adultos | R$ 245,00 |
3 adultos | R$ 325,00 |
4 adultos | - |
5 adultos | - |
6 a 11 anos | R$ 55,00 |
Adulto Extra | - |
Páscoa 2022
Valores de diárias com café da manhã para o feriado de páscoa.
Luxo | |
1 adulto | R$ 179,00 |
2 adultos | R$ 290,00 |
3 adultos | R$ 370,00 |
4 adultos | R$ 450,00 |
5 adultos | - |
6 a 11 anos | R$ 55,00 |
Adulto Extra | R$ 80,00 |
Standard | |
1 adulto | R$ 129,00 |
2 adultos | R$ 225,00 |
3 adultos | R$ 305,00 |
4 adultos | R$ 385,00 |
5 adultos | - |
6 a 11 anos | R$ 55,00 |
Adulto Extra | R$ 80,00 |
Frente Mar Térreo | |
1 adulto | R$ 125,00 |
2 adultos | R$ 200,00 |
3 adultos | R$ 280,00 |
4 adultos | R$ 360,00 |
5 adultos | - |
6 a 11 anos | R$ 55,00 |
Adulto Extra | R$ 80,00 |